Dubarry Clothing - Size Guide
Women's Clothing
| EU | UK | US | Bust (Ins) | Waist (Ins) | Hips (Ins) | |
| XS | 34 | 8 | 4 | 32 | 25 | 33 |
| S | 36 | 10 | 6 | 34 | 27 | 35 |
| M | 38 | 12 | 8 | 36 | 29 | 37 |
| L | 40 | 14 | 10 | 38 | 31 | 39 |
| XL | 42 | 16 | 12 | 40 | 33 | 41 |
Men's Clothing
| Chest (Ins) | Waist (Ins) | |
| XS | 33-35 | 30 |
| S | 36-38 | 32 |
| M | 39-41 | 34 |
| L | 42-44 | 36 |
| XL | 45-47 | 38 |
| 2XL | 48-50 | 40 |